※ユネスコの世界遺産センターのデータをもとに集計しているため、エリア区分が本サイトのエリア区分とは異なっています。
- 分類別の世界遺産数
- エリア別の世界遺産数
- 世界遺産登録数トップ35カ国
- エリア別の各年の登録数
- 遺産分類別の各年の登録数
- 遺産の特徴別の各年の登録数
- 危機遺産の各年の記載数
- エリア別の危機遺産の記載数
- 暫定リストの記載数トップ25カ国
- 世界遺産委員会の委員国着任回数トップ18カ国
1.分類別の世界遺産数
| 文化遺産 | 自然遺産 | 複合遺産 | 合計 |
| 972 | 235 | 41 | 1,248 |
2.エリア別の世界遺産数
| エリア | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 | 割合 | 保有国数 |
| アフリカ | 63 | 44 | 5 | 112 | 8.97% | 38 |
| アラブ諸国 | 88 | 6 | 3 | 97 | 7.77% | 18 |
| アジア・太平洋 | 220 | 73 | 13 | 306 | 24.52% | 36 |
| ヨーロッパ・北米 | 496 | 72 | 12 | 580 | 46.47% | 50 |
| 中南米・カリブ海地域 | 105 | 40 | 8 | 153 | 12.26% | 28 |
| 合計 | 972 | 235 | 41 | 1248 | 100.00% | 170 |
※『 ウヴス・ヌール盆地』と『ダウリアの景観群』(モンゴル、ロシア)はアジア・太平洋に含めています。
※ 7ヵ国3地域に点在する『ル・コルビュジエの建築作品:近代建築運動への顕著な貢献』はヨーロッパに含めています。
※『 モラヴィア教会入植地』(アメリカ、英国、デンマーク、ドイツ)はヨーロッパに含めています。
※『 ヒルカニア森林群』(アゼルバイジャン、イラン)はアジア・太平洋に含めています。
3.世界遺産登録数トップ35カ国
| 順位 | 国名 | 登録数 | 文化 | 自然 | 複合 | 全遺産に占める割合 |
| 1 | イタリア共和国 | 61 | 55 | 6 | 0 | 4.89% |
| 2 | 中華人民共和国 | 60 | 41 | 15 | 4 | 4.81% |
| 3 | ドイツ連邦共和国 | 55 | 52 | 3 | 0 | 4.41% |
| 4 | フランス共和国 | 54 | 45 | 7 | 2 | 4.33% |
| 5 | スペイン | 50 | 44 | 4 | 2 | 4.01% |
| 6 | インド | 44 | 36 | 7 | 1 | 3.53% |
| 7 | メキシコ合衆国 | 36 | 28 | 6 | 2 | 2.88% |
| 8 | 英国 | 35 | 29 | 5 | 1 | 2.80% |
| 9 | ロシア連邦 | 33 | 22 | 11 | 0 | 2.64% |
| 10 | イラン・イスラム共和国 | 29 | 27 | 2 | 0 | 2.32% |
| 11 | 日本国 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2.08% |
| 12 | アメリカ合衆国 | 26 | 13 | 12 | 1 | 2.08% |
| 13 | ブラジル連邦共和国 | 25 | 15 | 9 | 1 | 2.00% |
| 14 | カナダ | 22 | 10 | 11 | 1 | 1.76% |
| 15 | トルコ共和国 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1.76% |
| 16 | オーストラリア連邦 | 21 | 5 | 12 | 4 | 1.68% |
| 17 | ギリシャ | 20 | 18 | 0 | 2 | 1.60% |
| 18 | チェコ共和国 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.36% |
| 19 | ポーランド共和国 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.36% |
| 20 | ポルトガル共和国 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1.36% |
| 21 | 大韓民国 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.36% |
| 22 | ベルギー共和国 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.28% |
| 23 | スウェーデン王国 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1.20% |
| 24 | オランダ王国 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.04% |
| 25 | ペルー共和国 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1.04% |
| 26 | スイス連邦 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.04% |
| 27 | アルゼンチン共和国 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.96% |
| 28 | オーストリア共和国 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.96% |
| 29 | デンマーク | 12 | 8 | 4 | 0 | 0.96% |
| 30 | エチオピア | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.96% |
| 31 | 南アフリカ共和国 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.96% |
| 32 | ルーマニア | 11 | 9 | 2 | 0 | 0.88% |
| 33 | ブルガリア共和国 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.80% |
| 34 | クロアチア共和国 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.80% |
| 35 | インドネシア | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.80% |
4.エリア別の各年の登録数
| アフリカ | アラブ諸国 | アジア・太平洋 | ヨーロッパ・北米 | 中南米・カリブ海地域 | |||||||||||||||||
| 登録年 | 登録数 | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 |
| 1978 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1979 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1980 | 27 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1981 | 26 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1982 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1983 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 1984 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1985 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1986 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1987 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 15 | 2 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 1988 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1989 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1991 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 1994 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1996 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1997 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | 0 | 1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1998 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1999 | 48 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 18 | 3 | 1 | 22 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2000 | 61 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 32 | 2 | 0 | 34 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2001 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2003 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2004 | 34 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2005 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2006 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2007 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2009 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2016 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2017 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | 45 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 17 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 合計 | 1251 | 63 | 44 | 5 | 112 | 88 | 7 | 3 | 98 | 220 | 72 | 13 | 305 | 497 | 73 | 12 | 582 | 106 | 40 | 8 | 154 |
※各年の登録数のため、後に世界遺産リストから削除された遺産も含んでいます。
※2020年の世界遺産委員会は新型コロナウィルスの世界的な拡大を受けて延期され、2021年に2年分の審議が行われました。
※2022年の世界遺産委員会はロシア連邦によるウクライナ侵攻を受けて延期され、2023年に2年分の審議が行われました。
5.遺産分類別の各年の登録数
| 登録年 | 登録数 | 文化 | 自然 | 複合 |
| 1978 | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 1979 | 45 | 34 | 8 | 3 |
| 1980 | 27 | 22 | 5 | 0 |
| 1981 | 26 | 15 | 9 | 2 |
| 1982 | 24 | 17 | 5 | 2 |
| 1983 | 29 | 19 | 9 | 1 |
| 1984 | 22 | 15 | 7 | 0 |
| 1985 | 30 | 25 | 4 | 1 |
| 1986 | 29 | 23 | 5 | 1 |
| 1987 | 41 | 32 | 7 | 2 |
| 1988 | 27 | 19 | 5 | 3 |
| 1989 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 1990 | 16 | 11 | 2 | 3 |
| 1991 | 22 | 16 | 6 | 0 |
| 1992年 | 20 | 16 | 4 | 0 |
| 1993 | 33 | 29 | 4 | 0 |
| 1994 | 29 | 21 | 8 | 0 |
| 1995 | 29 | 23 | 6 | 0 |
| 1996 | 37 | 30 | 5 | 2 |
| 1997 | 45 | 37 | 7 | 1 |
| 1998 | 30 | 27 | 3 | 0 |
| 1999 | 48 | 35 | 11 | 2 |
| 2000 | 61 | 50 | 10 | 1 |
| 2001 | 31 | 25 | 6 | 0 |
| 2002 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2003 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| 2004 | 34 | 29 | 5 | 0 |
| 2005 | 24 | 17 | 7 | 0 |
| 2006 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 2007 | 22 | 16 | 5 | 1 |
| 2008 | 27 | 19 | 8 | 0 |
| 2009 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 2010 | 21 | 15 | 5 | 1 |
| 2011 | 25 | 21 | 3 | 1 |
| 2012 | 26 | 20 | 5 | 1 |
| 2013 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| 2014 | 26 | 21 | 4 | 1 |
| 2015 | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 2016 | 21 | 12 | 6 | 3 |
| 2017 | 21 | 18 | 3 | 0 |
| 2018 | 19 | 13 | 3 | 3 |
| 2019 | 29 | 24 | 4 | 1 |
| 2020 | – | – | – | – |
| 2021 | 34 | 29 | 5 | 0 |
| 2022 | – | – | – | – |
| 2023 | 45 | 36 | 9 | 0 |
| 2024 | 24 | 19 | 4 | 1 |
| 2025 | 26 | 21 | 4 | 1 |
| 合計 | 1251 | 974 | 236 | 41 |
※各年の登録数のため、後に世界遺産リストから削除された遺産も含んでいます。
※2020年の世界遺産委員会は新型コロナウィルスの世界的な拡大を受けて延期され、2021年に2年分の審議が行われました。
※2022年の世界遺産委員会はロシア連邦によるウクライナ侵攻を受けて延期され、2023年に2年分の審議が行われました。
6.遺産の特徴別の各年の登録数
| 登録年 | 登録数 | 森林 | 海洋・海岸 | 都市 | 文化的景観 |
| 1978 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 1979 | 45 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 1980 | 27 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1981 | 26 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 1982 | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 1983 | 29 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 1984 | 22 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 1985 | 30 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1986 | 29 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 1987 | 41 | 6 | 2 | 19 | 1 |
| 1988 | 27 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 1989 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | 16 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 1991 | 22 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 1992 | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 1993 | 33 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 1994 | 29 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 1995 | 29 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| 1996 | 37 | 3 | 1 | 14 | 3 |
| 1997 | 45 | 4 | 4 | 19 | 4 |
| 1998 | 30 | 1 | 2 | 12 | 2 |
| 1999 | 48 | 7 | 4 | 13 | 5 |
| 2000 | 61 | 6 | 1 | 22 | 7 |
| 2001 | 31 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| 2002 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2003 | 24 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2004 | 34 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2005 | 24 | 3 | 4 | 10 | 2 |
| 2006 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2007 | 22 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2008 | 27 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 2009 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2010 | 21 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2011 | 25 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 2012 | 26 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2014 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2015 | 24 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2016 | 21 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 | 21 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2018 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2019 | 29 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2020 | – | – | – | – | – |
| 2021 | 34 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2022 | – | – | – | – | – |
| 2023 | 45 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 2024 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合計 | 1251 | 88 | 49 | 360 | 135 |
※各年の登録数のため、後に世界遺産リストから削除された遺産も含んでいます。
※2020年の世界遺産委員会は新型コロナウィルスの世界的な拡大を受けて延期され、2021年に2年分の審議が行われました。
※2022年の世界遺産委員会はロシア連邦によるウクライナ侵攻を受けて延期され、2023年に2年分の審議が行われました。
7.危機遺産の各年の記載数
| 分類別記載数 | 追加 | 抹消 | |||||||||
| 記載年 | 記載数 | 増減 | 文化 | 自然 | 複合 | 文化 | 自然 | 複合 | 文化 | 自然 | 複合 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | 16 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 17 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 18 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 22 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 25 | 3 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | 23 | -2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 27 | 4 | 9 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 30 | 3 | 11 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 31 | 1 | 13 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | 33 | 2 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 35 | 2 | 18 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2004 | 35 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2005 | 34 | -1 | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2006 | 31 | -3 | 17 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2007 | 30 | -1 | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2008 | 30 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 31 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 34 | 3 | 17 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 35 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 38 | 3 | 20 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | 44 | 6 | 25 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 46 | 2 | 26 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 48 | 2 | 29 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 55 | 7 | 36 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 54 | -1 | 37 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | 54 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 53 | -1 | 35 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 53 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 52 | -1 | 35 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 52 | 0 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 56 | 4 | 39 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 56 | 0 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 53 | -3 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 53 | 39 | 47 | 48 | 64 | 36 | 1 | 25 | 22 | 1 | |
※各年の登録数のため、後に世界遺産リストから削除された遺産も含んでいます。
※2020年の世界遺産委員会は新型コロナウィルスの世界的な拡大を受けて延期され、2021年に2年分の審議が行われました。
※2022年の世界遺産委員会はロシア連邦によるウクライナ侵攻を受けて延期され、2023年に2年分の審議が行われました。
8.エリア別の危機遺産の記載数
| エリア | 文化 | 自然 | 複合 | 合計 | 割合 |
| アフリカ | 3 | 9 | 0 | 12 | 22.64% |
| アラブ諸国 | 22 | 0 | 0 | 22 | 41.51% |
| アジア・太平洋 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11.32% |
| ヨーロッパ・北米 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13.21% |
| 中南米・カリブ海地域 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11.32% |
| 合計 | 39 | 14 | 0 | 53 | 100.00% |
9.暫定リストの記載数トップ25カ国
| 順位 | 国名 | 記載数 |
| 1 | トルコ共和国 | 79 |
| 2 | インド | 62 |
| 3 | 中華人民共和国 | 60 |
| 4 | イラン・イスラム共和国 | 58 |
| 5 | イエメン共和国 | 36 |
| 6 | スペイン | 35 |
| 6 | ウズベキスタン共和国 | 35 |
| 8 | エジプト・アラブ共和国 | 34 |
| 9 | フランス共和国 | 32 |
| 10 | ロシア連邦 | 31 |
| 11 | イタリア共和国 | 30 |
| 12 | パキスタン | 26 |
| 13 | フィリピン | 25 |
| 14 | ペルー共和国 | 24 |
| 15 | メキシコ合衆国 | 23 |
| 16 | グアテマラ | 22 |
| 17 | ブラジル連邦共和国 | 21 |
| 17 | インドネシア | 21 |
| 17 | ケニア | 21 |
| 20 | ニジェール共和国 | 19 |
| 21 | チリ共和国 | 18 |
| 21 | イスラエル | 18 |
| 23 | アメリカ合衆国 | 17 |
| 23 | ルーマニア共和国 | 17 |
| 25 | ベルギー共和国 | 16 |
| 25 | ブルガリア共和国 | 16 |
10.世界遺産委員会の委員国着任回数トップ18カ国
| 順位 | 国名 | 回数 |
| 1 | イタリア共和国 | 5 |
| 1 | フランス共和国 | 5 |
| 1 | メキシコ合衆国 | 5 |
| 1 | ブラジル連邦共和国 | 5 |
| 1 | オーストラリア連邦 | 5 |
| 1 | エジプト・アラブ共和国 | 5 |
| 1 | レバノン共和国 | 5 |
| 8 | 中華人民共和国 | 4 |
| 8 | ドイツ連邦共和国 | 4 |
| 8 | インド | 4 |
| 8 | 日本国 | 4 |
| 8 | アメリカ合衆国 | 4 |
| 8 | カナダ | 4 |
| 8 | 大韓民国 | 4 |
| 8 | キューバ共和国 | 4 |
| 8 | ナイジェリア共和国 | 4 |
| 8 | タイ王国 | 4 |
| 8 | チュニジア共和国 | 4 |



